
HOME > 京都試作ネットの技術力


| 業種 | 項目 | 製作可能領域 | |
|---|---|---|---|
| 加工 | 板金 | サイズ | 板厚0.05mm~5mm/1mm~1,000mm |
| 材料 | 鉄/SUS/非鉄(アルミ・銅・その他)/特殊材(インコネル・モリブデン等) | ||
| 保有設備 | レーザー/ブレーキ/タレパン/複合機/溶接スポット機/プレス(3~80t) | ||
| 工法 | 鉄/SUS/非鉄(アルミ・銅・その他)/特殊材(インコネル・モリブデン等) | ||
| 切削 | サイズ | 1mm~2,000mm/φ1mm~φ300mm | |
| 形状 | インペラー/中ぐり/丸物/5軸 | ||
| 材料 | 焼入れ材/アルミ/銅/SUS/特殊材(グラファイト・カーボン・チタン・インコネル等) | ||
| 保有設備 | 5軸MC/CNC研削盤/複合NC旋盤/横型MC/門型5面加工機 | ||
| 樹脂 | サイズ | 5~700mm | |
| 工法 | 切削/貼合わせ/光造形/真空注型/簡易金型/着色/インサート | ||
| 材料 | 一般成形材(熱可塑性)・エラストマー・スーパーエンプラ/ ポリウレタン(熱硬化性) | ||
| 保有設備 | 光造形機/真空注型機/射出成形機(10t~200t) | ||
| 表面処理 | サイズ | 1mm~1,000mm | |
| 形状 | 板/ネジ/3次元形状 | ||
| 工法 | 装飾めっき(金銀)/工業用めっき(クロメート)/アルマイト/塗装/蒸着 | ||
| CAD | 受入可能データ | IGES/Parasolid/STEP/STL/CATIA(V4・V5)/STELLA STATION/Allegro CAD | |
| 種類 | Solidworks/UG/CATIA/AutoCAD/Tools/Think3/ΦStation | ||
| 用途 | 機械系3DCAD/プリント基板設計CAD/各種解析用CAE | ||
| 放電 | サイズ | 穴加工⌀10μ~/1mm~300mm | |
| 工法 | ワイヤー(線径⌀50μ)/NC細穴放電(電極径⌀6μ)/型彫り放電/3次元型彫りレーザー | ||
| 材料 | 導電性金属(アルミ可) | ||
| 保有設備 | ワイヤー/NC細穴放電/型彫り放電/3次元型彫りレーザー | ||
| 測定 | 保有設備 | 3次元測定機(1mm~600mm)/保証精度範囲±1μ | |
| 光学顕微鏡/3次元画像測定機/非接触3次元デジタイザー | |||
| 基板 | 対応領域 | パターン設計~基板製作・実装まで対応可能 | |
| 設計 | EMI対策/伝送線解析 | ||
| 基板製作 | リジット基板(1層~42層)/フレシキブル基板(1層~8層)/リジット・フレキ基板/アルミ基板(1層・2層) | ||
| 実装 | 手付け~機械実装 |
| 業種 | 項目 | 製作可能領域 | |
|---|---|---|---|
| 装置 設備 |
化学 | メッキ | ユニクロ・アルマイト等の代表的なメッキライン |
| 半導体 | プラズマ洗浄機 | 8インチ ラボ用←研究開発用 | |
| RIE | 8インチ ラボ用←研究開発用 | ||
| スピン乾燥機 | 4インチ ラボ用←研究開発用 | ||
| アニ-ル装置 | 6インチ | ||
| 外周研削機 | 4インチ | ||
| ウェハマ-キング装置 | 6インチ 10カセットバッチ式 | ||
| 軽電気 | 電気性能検査装置 | 商品の電気性能検査を行う | |
| 機能検査装置 | 商品の動作機能検査をおこなう | ||
| モータ性能検査装置 | 完成品モ-タの性能検査を行う | ||
| LEDチップ検査装置 | ウェハ上にあるダイシング後のLEDチップの性能検査を行う | ||
| FPC基板検査装置 | FPC基板のパタ-ン検査を行う | ||
| 光電センサ検査装置 | 光電センサの性能検査を行う | ||
| 近接センサ検査装置 | 近接センサの性能検査を行う | ||
| 光学検査装置 | レ-ザ発光素子の性能検査を行う | ||
| 専用加工機 | 板金ロット印字装置 | インクジェット、レ-ザを使って板金部品にシリアル・ロットNoを印字する | |
| 光通信デバイス加工装置 | セラミックパッケージICのレンズ面加工とピン加工の自動化ライン | ||
| サ-ボプレス装置 | 小型サ-ボプレス装置 | ||
| 高融点カラスレンズ成型装置 | 融点ガラスレンズ成型装置 | ||
| 埋金圧入器 | 埋金を圧入する装置 | ||
| 熱カシメ装置置 | 高温で樹脂をカシメる装置 | ||
| ネジカシメ装置 | ネジの端面をカシメる装置 | ||
| 組立てCellロボット | 板金パーツの組立てライン用セルロボット複数台直列接続で完成品まで網羅置 | ||
| コンロット印字装置 | コンロットにシリアルをマ-キングする装置 | ||
| 食品 | 錠剤充填機 | サプリメント錠剤の計数ビン詰め装置 | |
| キャップ締め装置 | ビンキャップ自動締め装置 | ||
| 造年月日印字装置 | 豆腐・コンニャク等の袋に製造年月日を印字する装置 | ||
| 制御 | コントローラ基板開発 | 8・16・32bit CPU デジタル回路設計 | |
| アナログ基板 | アナログ回路設計 | ||
| 専用コントローラ |
京都試作ネットは京都府南部に所在する機械金属関連の中小企業で構成された、部品加工から装置開発まで「試作に特化したソリューション提供」を専門とするサイトです。